Blue2 FT 与之前的 Blue2 产品之间的差异
引言🔗
我们彻底重新设计了 Blue2 FT,提升了蓝牙性能,集成了 FeatherTouch 开关,并简化了其设计。Blue2 FT 允许您使用一两个开关(需要开关控制软件)无线控制几乎任何 iPad、电脑或手机。
Blue2FT 与之前的 Blue2 产品之间的差异 🔗
以下视频概述了所做的更改。视频下方的表格提供了相同信息的摘要。


| Blue2(上一代) | 蓝色2FT | |
| 看 | 白色和橙色方形开关顶部 | 蓝色和黄色圆形开关顶部 |
| 键盘命令 | 预定模式 | 基于 AAC 应用程序中常用的键盘命令 |
| 开关顶部 | 触觉开关顶部 | FeatherTouch 接近传感器开关顶部 |
| 鼠标右键单击/左键单击 | 可提供 | 无 |
| 程序键盘命令 | 通过 USB 键盘编程键盘命令 | 无 |
| 反馈 | 视觉反馈 | 视觉和听觉反馈(可打开/关闭) |
| 充电器类型 | 微型USB | USB C |
| 持续激活 | 无 | 连续激活 Blue2 FT 上的开关顶部将重复发送相同的键盘命令 |
| 外部开关已连接 | Blue2 开关顶部保持活动状态 | 停用 Blue2 FT 开关顶部 |
| 电池寿命 | 连续使用40小时 | 连续使用54小时 (增加 27%) |
提示和故障排除🔗
请访问 Blue2 FT 支持中心 以获取更多支持资源。如果您有任何其他问题,请联系 ableCARE产品支持团队 进一步协助。
🔗
本文是否有帮助?
7 人中有 7 人认为这有帮助